a03-Rekisteröinnit 1918-1924.xls sisältää tietoja 1918-1924 maahantuoduista autoista. Italiasta oli tuotu ko. ajanjaksolla 200 autoa. Fiat-autoja oli tullut jo aiemminkin ennen 1. maailmansotaa. Ohessa kuva Fiat Zerosta, joka on otettu kesällä 1917 tai ennen, koska kuskina ollut äitini veli kuoli keväällä 1918.

Rekisteröinnit vuosina 1918 - 1924









1918-1919 1918 1919 1918 1919

  
kpl kpl arvo mk arvo mk
Kokokattoisia 4 11 41 000 121 792

Viro   1   2 000

Ruotsi   1   23 886

Saksa   4   45 399

Yhdysvallat   5   50 507

Iso-Britannia 3   6 000  

Venäjä * 1   35 000  


       
Puolikattoisia 1 103 1 000 784 005

Ruotsi   1   8 500

Saksa   10   82 046

Italia   5   116 211

Yhdysvallat   87   577 248

Venäjä 1   1 000  


       
Avonaisia 21 143 191 250 1 013 738

Ruotsi 17 8 176 350 120 227

Saksa   53   441 505

Iso-Britannia   4   31 352

Yhdysvallat   78   420 654

Viro 1   2 600  

Venäjä 2   1 300  

Venäjä * 1   11 000  


       
YHTEENSÄ 26 257 233 250 1 919 532















Venäjä * Tuotu Venäjän kautta jostain kolmannesta maasta.

Lähde: SVT 1A:38-39 (1918-1919)

















Tuonti yhteensä




  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 265 184 226 917 1781

kuorma-autoja 486 101 134 392 340

YHTEENSÄ 751 285 360 1309 2121

moottoripyöriä 280 164 354 1708 965








ITALIA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 16 36 32 37 45

kuorma-autoja 6 7 4 4 8

YHTEENSÄ 22 43 36 41 53

moottoripyöriä 0 0 0 0 0








Matkustaja-autojen:




Keskimääräinen arvo mk 28403 53091 58314 41195 34460

Keskimääräinen arvo (vuoden 2000 rahassa euroina €) 9105 13581 15329 10753 8995








Kuorma-autojen:




Keskimääräinen arvo mk 47872 101399 55623 26939 59897

Keskimääräinen arvo (vuoden 2000 rahassa euroina €) 15346 25939 14622 7032 15635








SAKSA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 129 90 109 143 76

kuorma-autoja 372 69 74 73 38

YHTEENSÄ 501 156 183 216 114

moottoripyöriä 27 26 223 1445 269








YHDYSVALLAT




  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 101 28 39 485 677

kuorma-autoja 99 10 35 224 95

YHTEENSÄ 200 38 74 709 772

moottoripyöriä 220 117 103 167 325








RANSKA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 4 3 8 62 153

kuorma-autoja 6 0 0 0 16

YHTEENSÄ 10 3 8 62 169

moottoripyöriä 0 0 0 0 40








ISO-BRITANNIA




  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 5 3 1 6 25

kuorma-autoja 1 0 0 0 0

YHTEENSÄ 6 3 1 6 25

moottoripyöriä 22 0 9 62 285








RUOTSI





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 5 2 6 39 95

kuorma-autoja 0 0 0 13 13

YHTEENSÄ 5 2 6 52 108

moottoripyöriä 0 11 13 19 39








TANSKA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 3 16 22 136 693

kuorma-autoja 0 5 19 74 170

YHTEENSÄ 3 21 41 210 863

moottoripyöriä 0 0 0 0 0








BELGIA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 0 3 0 1 10

kuorma-autoja 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 3 0 1 10

moottoripyöriä 0 0 0 0 0








ITÄVALTA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 0 0 6 5 4

kuorma-autoja 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 6 5 4

moottoripyöriä 0 0 0 0 0








BRASILIA





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 0 0 2 0 0

kuorma-autoja 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 2 0 0

moottoripyöriä 0 0 0 0 0








VIRO





  1920 1921 1922 1923 1924

matkustaja-autoja 0 0 0 3 0

kuorma-autoja 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 0 0 0 3 0

moottoripyöriä 0 0 0 0 0
  
Oheisen kuvan kuskina on äitini veli Wiljam Olkinuora, joka kuoli keväällä 1918. Kuva on otettu siis 1917 tai sitä ennen. Auto on Fiat Zero, omistaja H. Borgström Jr Tobaksfabrik Ab.


Fiat Zero A-476 kuvattu 1917 tai ennen

    Siirry takaisin tilastokoosteeseen.