| AL-SPORT SLALOM CUP 2003 | ||||||||||||
| TULOKSET ENSIMMÄISEN KILPAILUN JÄLKEEN | ||||||||||||
| 27.4.2003 | 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. | |||||
| 27.4. | 25.5. | 8.6. | 17.8. | 31.8. | 14.9. | 12.10. | ||||||
| Mukana ollut merkitty "0" | XIII | X | VII | AL- | XIV | VII Aku- | TapUA- | |||||
| Ensimmäinen luku = yleiskilpailun pisteet | TALLIN- | AKU- | Hämeen- | Auto- | Tallin | Bus. | slalom | |||||
| Toinen luku = luokkapisteet | Kevät | Slalom | linnan ASL | Slalom | slalom | Slalom | ||||||
| HKI | J-KYLÄ | H-LINNA | HKI | HKI | J-KYLÄ | ESPOO | ||||||
| Sija | Nimi | Auto | Lk | Seura | ||||||||
| 1 | Ryyppö Timo | Fiat 600 S | 1 | VatosUA | 50+10 | 60 | ||||||
| 2 | Sormunen Jukka | Citroen AX Sport | 1 | HmlUA | 45+9 | 54 | ||||||
| 3 | Honkanen Markku | Peugeot 106 GTI | 2 | HSTT | 40+10 | 50 | ||||||
| 4 | Pippuri Juha | Ford Fiesta 1.6 | 1 | PertUA | 36+8 | 44 | ||||||
| 5 | Nurminen Juha | Mazda Miata | 1 | TAK | 32+7 | 39 | ||||||
| 6 | Elo Ville | Opel Corsa GSi | 2 | TUA | 29+9 | 38 | ||||||
| 7 | Elo Timo | Opel Corsa GSi | 2 | 26+8 | 34 | |||||||
| 8 | Kivikko Jari | Ford Fiesta 1.6 | 1 | PertUA | 24+6 | 30 | ||||||
| 9 | Orbinski Mika | Opel Corsa | 1 | AL-AKU | 22+7 | 29 | ||||||
| 10 | Tuominen Timo | Peugeot 306 | 2 | HSTT | 20+7 | 27 | ||||||
| 11 | Järviö Rikhard | Peugeot 206 GTi | 2 | 16+6 | 22 | |||||||
| 12 | Marttinen Ari | Ford Fiesta XR2i | 1 | HSTT | 18+4 | 22 | ||||||
| 13 | Rahikainen Jouni | Volkswagen Polo Dsl | 3 | 12+10 | 22 | |||||||
| 14 | Kuula Tero | Fiat 127 | 3 | Fiat-Abarth Team | 11+9 | 20 | ||||||
| 15 | Antila Jukka | Alfa Romeo 147 | 2 | 14+5 | 19 | |||||||
| 16 | Merikallio Sini | Opel C Kadett Coupe | 4 | TAK | 9+10 | 19 | ||||||
| 17 | Kuula Sami | Fiat 127 | 3 | Fiat-Abarth Team | 10+8 | 18 | ||||||
| 18 | Stolt Pirjo | Opel Corsa 1.4i | 4 | HSTT | 5+9 | 14 | ||||||
| 19 | Kekkonen Timo | Opel D Kadett | 1 | 8+3 | 11 | |||||||
| 20 | Mast Seppo | Opel Corsa | 2 | 7+4 | 11 | |||||||
| 21 | Elo Liisa | Opel Corsa GSi | 4 | 2+8 | 10 | |||||||
| 22 | Salonen Markku | Alfa Romeo 147 | 2 | 6+3 | 9 | |||||||
| 23 | Pynnä Kari | Opel Corsa 1.4i | 3 | HSTT | 0+7 | 7 | ||||||
| 24 | Saarinen Marika | Mazda Miata | 4 | TAK | 0+7 | 7 | ||||||
| 25 | Harsia Toni | Opel Corsa | 3 | 0+6 | 6 | |||||||
| 26 | Marttila Mika | Honda Civic Type R | 1 | 4+2 | 6 | |||||||
| 27 | Wollstén Monika | MB E 300 24 | 4 | TapUA | 0+6 | 6 | ||||||
| 28 | Anttisaari Juha | Alfa Romeo 147 | 2 | 3+2 | 5 | |||||||
| 29 | Taskinen Jari | BMW 316ti | 3 | 0+5 | 5 | |||||||
| 30 | Pylväläinen Karo | BMW 316ti | 3 | 0+4 | 4 | |||||||
| 31 | Pihlajamaa Marko | Peugeot 206 HDi | 3 | Fiat-Abarth Team | 0+3 | 3 | ||||||
| 32 | Issakainen Teuvo | Opel Astra 2.0i GT | 2 | 1+1 | 2 | |||||||
| 33 | Nenonen Tomi | BMW 316ti | 3 | 0+1 | 1 | |||||||
| 34 | Laakso Jorma | Peugeot 106 GTI | 2 | HSTT | 0+0 | 0 | ||||||
| 35 | Luoto Niko | Toyota Corolla G6R WRC | 2 | Fiat-Abarth Team | 0+0 | 0 | ||||||
| 36 | Maurola Kalle | Fiat 128 Rally | 3 | 0+0 | 0 | |||||||
| 37 | Nojonen Jarmo | Dodge Neon | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| 38 | Nojonen Juha | Alfa Romeo 156 2.5 V6 | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| 39 | Nordsten Jari | Toyota Corolla G6R WRC | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| 40 | Wikström Johan | Opel Kadett | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| 41 | Wikström Olof | Opel Kadett | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| 42 | Wikström Thomas | Opel Kadett | 2 | 0+0 | 0 | |||||||
| Luokat: | Miehet (1-3): | |||||||||||
| Lk 1: Kilpa-autot ja sporttiset vakioautot, tehopainosuhde alle 11 kg/kW, Renkaissa DOT Treadwear alle 100 | ||||||||||||
| Lk 2: Tehokkaat ja muutetut vakioautot, tehopainosuhde 11 kg/kW - 15,99 kg/kW, moottoria saa muuttaa | ||||||||||||
| Lk 3: Vakioautot, tehopainosuhde 16 ja yli kg/kW, vain rengas/vannekoon/korkeuden muutokset sallittu | ||||||||||||
| Naiset: Lk 4, auto ja renkaat vapaat | ||||||||||||
| Pistelaskuperusteet (yleiskilpailussa sama kuin Sport 2000 + luokkapisteet): | ||||||||||||
| Yleiskilpailu: 1. 50 p, 2. 45 p, 3. 40 p, 4. 36 p, 5. 32 p, 6. 29 p, 7. 26 p, 8. 24 p, 9. 22 p, 10. 20 p, 11. 18 p, 12. 16 p, | ||||||||||||
| 13. 14 p, 14. 12 p,15. 11 p, 16 p. 10 p, 17. 9 p, 18. 8 p, 19. 7 p, 20. 6 p, 21. 5 p, 22. 4 p, 23. 3 p, 24. 2 p, 25. 1 p | ||||||||||||
| Yleiskilpailun lisäksi saa luokkapisteitä: 1. 10 p, 2. 9 p, 3. 8 p, 4. 7 p, 5. 6 p, 6. 5 p, 7. 4 p, 8. 3 p, 9. 2 p ja 10. 1 p | ||||||||||||
| OSALLISTUJIA LUOKITTAIN: | Lk 1 | Lk 2 | Lk 3 | Lk 4 | Muut | |||||||
| KILPAILUT: | kg/kW | -11 | 11-16 | 16- | Naiset | ei-CUP | ||||||
| 1 | 27.4 XIII Tallin Kevät Slalom | Hki | Hesan ST Talli | 9 | 17 | 11 | 5 | 9 | ||||
| 2 | 25.05. X AKU-Slalom | J-kylä | AL-J-kylä/AKU | |||||||||
| 3 | 08.06. VII Hämeenlinnan Autoslalom | H-linna | Ahveniston AU | |||||||||
| 4 | 17.08. AL-Helsinki Autoslalom | Hki | Helsingin AL | |||||||||
| 5 | 31.08. XIV Tallin Autoslalom | Hki | Hesan ST Talli | |||||||||
| 6 | 14.09. VII AKU-Business Slalom | J-kylä | AL-J-kylä/AKU | |||||||||
| 7 | 12.10 TapUA - Slalom | Espoo | TapUa | |||||||||
| SUORITUKSIA yht: | 9 | 17 | 11 | 5 | 9 | |||||||
| Lopputuloksiin lasketaan mukaan kaikki järjestetyt kilpailut - 1 kilpailu (nyt siis 4 parasta 5:stä!) | ||||||||||||
| Kari Pynnä t. 09-15666312, FAX 09-15666313, GSM 040-5314352, www.abarth.to / www.autoslalom.cjb.net |