| AL-SPORT SLALOM CUP 2002 | |||||||||||
| Tilanne 1. kisan jälkeen. | |||||||||||
| 6.5.2002 | 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | |||||
| 28.4. | 26.5. | 9.6. | 25.8. | 1.9. | 8.9. | ||||||
| Mukana ollut merkitty "0" | XII | IX | VI | AL- | XIII | VI Aku- | |||||
| TALLIN- | AKU- | Hämeen- | Auto- | Tallin | Bus. | PISTEET | |||||
| Kevät | Slalom | linnan ASL | Slalom | slalom | Slalom | YHT. | |||||
| HKI | J-KYLÄ | H-LINNA | HKI | HKI | J-KYLÄ | ||||||
| Sija | Nimi | Auto | Lk | Seura | |||||||
| 1 | Ryyppö Timo | Fiat 600 | 1 | 60 | 60 | ||||||
| 2 | Nurminen Juha | Mazda Miata | 1 | 54 | 54 | ||||||
| 3 | Sormunen Jukka | Citroen AX | 1 | 48 | 48 | ||||||
| 4 | Honkanen Markku | Peugeot 106 GTI | 2 | 46 | 46 | ||||||
| 5 | Kivikko Jari | Ford Fiesta | 1 | 39 | 39 | ||||||
| 6 | Marttinen Ari | Ford Fiesta XR 2i | 1 | 35 | 35 | ||||||
| 7 | Tuominen Timo | Peugeot 306 | 2 | 35 | 35 | ||||||
| 8 | Orbinski Mika | Opel Corsa | 1 | 29 | 29 | ||||||
| 9 | Heinonen Pekka | Mini 1000 | 2 | 28 | 28 | ||||||
| 10 | Pippuri Kalevi | Ford Fiesta | 1 | 26 | 26 | ||||||
| 11 | Toivonen Antti | Opel Corsa Sport | 3 | 22 | 22 | ||||||
| 12 | Harsia Toni | Opel Corsa | 1 | 21 | 21 | ||||||
| 13 | Ritari Jarkko | Renault Clio RSi | 2 | 21 | 21 | ||||||
| 14 | Kuula Tero | Fiat 127 | 3 | 20 | 20 | ||||||
| 15 | Pippuri Juha | Ford Fiesta | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 16 | Issakainen Tapio | Opel Astra 1,8i | 2 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | Kiuru Pasi | Fiat 127 | 3 | 16 | 16 | ||||||
| 18 | Elo Ville | Opel Corsa GSi | 2 | 14 | 14 | ||||||
| 19 | Stolt Pirjo | Opel Corsa 1.4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| 20 | Elo Timo | Opel Corsa GSi | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Elo Liisa | Opel Corsa GSi | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 22 | Kaukavuori Sami | Mazda 323 GTX | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 23 | Taskinen Jari | Mini Cooper | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 24 | Wollstén Monika | Opel Corsa | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 25 | Pihlajamaa Marko | Peugeot 206 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 26 | Poutanen Minna | Opel Corsa | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 27 | Holopainen Arno | Citroen Xsara | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 28 | Tamminen-Ritari Marjut | Renault Clio RSi | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 29 | Parm Jaakko | VW Polo 1.9 TDI | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 30 | Santasalo Hannu | Peugeot 206 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Kaukavuori Timo | Mazda 323 GTX | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 32 | Suuronen Raimo | Saab 900 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | Luoto Niko | Fiat 127 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 34 | Väänänen Tero | VW Golf GTI | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 35 | Sihvonen Juha-Pekka | VW Polo 1.9 TDI | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Moilanen Tomi | Citroen Xsara | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Issakainen Teuvo | Opel Astra 1,8i | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Jansson Roope | Mitsubishi Lancer | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Laakso Jorma | Peugeot 106 GTI | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Nenonen Tomi | Mini Cooper | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Nojonen Jarmo | Citroen Xsara | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Nuormala Kimmo | Alfa-Romeo 33 P4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Puttonen Heikki | Ford Escort 1.4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Pynnä Kari | Fiat 500 D | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Savolainen Tapio | Mini Cooper | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 37/46 | Vainio Olavi | Suzuki Swift GTi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Luokat: | Miehet (1-3): | ||||||||||
| Lk 1: Kilpa-autot ja sporttiset vakioautot, tehopainosuhde alle 11 kg/kW, Renkaissa DOT Treadwear alle 100 | |||||||||||
| Lk 2: Tehokkaat ja muutetut vakioautot, tehopainosuhde 11 kg/kW - 15,99 kg/kW, moottoria saa muuttaa | |||||||||||
| Lk 3: Vakioautot, tehopainosuhde 16 ja yli kg/kW, vain rengas/vannekoon/korkeuden muutokset sallittu | |||||||||||
| Naiset: Lk 4, auto ja renkaat vapaat | |||||||||||
| Pistelaskuperusteet (sama kuin Sport 2000): | |||||||||||
| Yleiskilpailu: 1. 50 p, 2. 45 p, 3. 40 p, 4. 36 p, 5. 32 p, 6. 29 p, 7. 26 p, 8. 24 p, 9. 22 p, 10. 20 p, 11. 18 p, 12. 16 p, | |||||||||||
| 13. 14 p, 14. 12 p,15. 11 p, 16 p. 10 p, 17. 9 p, 18. 8 p, 19. 7 p, 20. 6 p, 21. 5 p, 22. 4 p, 23. 3 p, 24. 2 p, 25. 1 p | |||||||||||
| Yleiskilpailun lisäksi saa luokkapisteitä: 1. 10 p, 2. 9 p, 3. 8 p, 4. 7 p, 5. 6 p, 6. 5 p, 7. 4 p, 8. 3 p, 9. 2 p ja 10. 1 p | |||||||||||
| OSALLISTUJIA LUOKITTAIN: | Lk 1 | Lk 2 | Lk 3 | Lk 4 | Muut | YHT. | |||||
| KILPAILUT: | kg/kW | -11 | 11-16 | 16- | Naiset | ei-CUP | |||||
| 1 | 28.4 XII Tallin Kevät Slalom | Hki | Hesan ST Talli | 12 | 17 | 12 | 5 | 16 | 62 | ||
| 2 | 26.05. IX AKU-Slalom | J-kylä | AL-J-kylä/AKU | 0 | |||||||
| 3 | 09.06. VI Hämeenlinnan Autoslalom | H-linna | H-linnan UA | 0 | |||||||
| 4 | 25.08. AL-Helsinki Autoslalom | Hki | Helsingin AL | 0 | |||||||
| 5 | 01.09. XIII Tallin Autoslalom | Hki | Hesan ST Talli | 0 | |||||||
| 6 | 08.09. VI AKU-Business Slalom | J-kylä | AL-J-kylä/AKU | 0 | |||||||
| SUORITUKSIA yht: | 12 | 17 | 12 | 5 | 16 | 62 | |||||
| Lopputuloksiin lasketaan mukaan kaikki järjestetyt kilpailut - 1 kilpailu (nyt siis 5 parasta !) | |||||||||||
| Kari Pynnä t. 09-15666312, FAX 09-15666313, GSM 040-5314352, www.abarth.to |